به گزارش ایراسین به نقل از ایمنا، قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد:
| ایران خودرو | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | 
|---|---|---|---|
| وانت آریسان ۲ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| سورن پلاس (تیپ ۴) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (-۰.۱۷%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| دنا پلاس توربو (۶ سرعته) آپشنال | ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پژو پارس | ۵۰۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (-۰.۱۰%) -۵۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس سفارشی | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پژو پارس TU۵ | ۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%) -۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای آپشنال (پانوراما) | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | (-۰.۳۸%) -۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته) | به زودی | ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%) -۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| رانا پلاس | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (-۰.۱۹%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا دستی | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| تارا دستی V۱ | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| تارا اتوماتیک | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| تارا اتوماتیک V۴ | ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| هایما اس ۵ (S۵) پلاس | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| هایما اس ۷ (S۷) پلاس | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس ۷ (S۷) پلاس سفارشی | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۳۶%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما ۸ اس (۸S) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| هایما ۷X | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | (-۰.۹۱%) -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%) -۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ فوتون. دیزل | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (-۱.۴۲%) -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | 
| اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| ساینا S | ۳۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| ساینا S (استاندارد) | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| ساینا S اتوماتیک | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کوییک | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کوییک اتوماتیک | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کوییک R | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کوییک R تیپ S | ۳۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کوییک R اتوماتیک | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کوییک S | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کوییک S (استاندارد) | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کوییک GXR | به زودی | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| کوییک GXL | به زودی | ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| شاهین تیپ ۱ | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | 
| شاهین تیپ ۲ | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | 
| شاهین تیپ ۳ | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| شاهین اتوماتیک G | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| سایپا ۱۵۱ | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| وانت زامیاد دیزل | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| وانت پادرا | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پیکاپ کارون | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| پیکاپ زاگرس | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| چانگان CS۳۵ تیپ ۲ | ۱,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | 
| چانگان CS۳۵ تیپ ۳ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (-۰.۲۱%) -۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
 
             
            
ارسال نظر