به گزارش خبرنگار ایراسین، جدیدترین قیمت طلا و سکه به شرح زیر است:
| 
 قیمت طلا و سکه در بازار | ||
| نوع طلا یا سکه | قیمت (تومان) | تغییرات (تومان) | 
| انس طلا در بازار جهانی | ۱۷۲۸.۲۰ (دلار) | ۱۸ | 
| سکه امامی (طرح جدید) | ۱۰.۷۷۰.۰۰۰ | ۱۸۰.۰۰۰ | 
| سکه تمام بهار آزادی (طرح قدیم) | ۱۰.۴۵۰.۰۰۰ | ۵۰.۰۰۰ | 
| نیم سکه | ۶.۳۲۰.۰۰۰ | ۱۲۰.۰۰۰ | 
| ربع سکه | ۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ | 
| سکه گرمی | ۲.۳۵۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ | 
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱.۰۴۸.۰۶۰ | ۱۱.۰۰۰ | 
| هر مثقال طلای ۱۷ عیار | ۴.۵۴۰.۰۰۰ | ۴۵.۰۰۰ | 
| www.irasin.ir | ||
تحلیل بازار طلا
عباد محمد ولی، کارشناس و تحلیلگر بازار طلا، در گفتوگو با خبرنگار ایراسین با بیان اینکه هر انس نقره ۲۶، پلاتین ۱۲۰۷ دلار و هر انس پالادیوم ۲۴۲۵ دلار معامله میشود، اظهار کرد: بررسی روند قیمتی فلزات گرانبها نشان میدهد قیمت این کالاها در بازار جهانی رو به افزایش است.
وی افزود: همانطور که روز گذشته مطرح شد، پیش بینی افزایش قیمت طلا در هفته پایانی سال با تا حدود پنج درصد وجود دارد.
 
             
            
ارسال نظر