به گزارش ایراسین به نقل از مهر، برای اجاره یک واحد آپارتمان در تهران باید حداقل ۱۰۰ میلیون و ماهیانه ۱ میلیون پول داشته باشید.
در ادامه قیمتهای اجاره مسکن در پایتخت منتشر میشود:
 
| محله | متراژ | اجاره (قیمتها به تومان میباشد) | رهن (قیمتها به تومان میباشد) | 
| پیروزی | ۹۰ | ۴ میلیون و ۵۰۰ الی ۱۲ میلیون | ۱۰۰ الی ۵۰۰ میلیون | 
| مولوی | ۸۰ | ۲ میلیون و ۸۰۰ الی ۵ میلیون | ۱۱۰ الی ۵۰۰ میلیون | 
| سهروردی | ۹۰ | ۱۰ الی ۲۲ میلیون | ۱۳۰ الی ۵۰۰ میلیون | 
| سعادت آباد | ۷۰ | ۱۷ الی ۳۰ میلیون | ۲۰۰ الی ۵۰۰ میلیون | 
| باغ فیض | ۱۰۰ | ۱۰ الی ۲۲ میلیون | ۲۰۰ الی ۵۰۰ میلیون | 
| تهرانپارس غربی | ۸۰ | ۳ الی ۱۵ میلیون | ۲۵۰ الی ۵۰۰ میلیون | 
| ستارخان | ۸۵ | ۳ میلیون و ۵۰۰ الی ۱۲ میلیون | ۱۰۰ الی ۵۰۰ میلیون | 
| مجیدیه | ۷۰ | ۵ الی ۱۰ میلیون | ۱۰۰ الی ۵۰۰ میلیون | 
| جیحون | ۶۵ | ۱ الی ۷ میلیون | ۷۰ الی ۵۰۰ میلیون | 
| افسریه | ۸۳ | ۴ میلیون و ۵۰۰ الی ۱۰ میلیون | ۱۵۰ الی ۵۰۰ میلیون | 
 
             
            
ارسال نظر