به گزارش ایراسین به نقل از ایسنا، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها دهم اردیبهشت ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| قیمت ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۸۰۹,۶۵۰ |
| یورو | ۹۲۴,۲۰۰ |
| دلار (حواله) | ۶۹۲,۷۸۵ |
| درهم | ۲۲۱,۵۰۰ |
| یورو (حواله) | ۷۸۱,۹۳۱ |
| درهم (حواله) | ۱۸۸,۳۰۰ |
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهار رشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمائید.
به گزارش ایراسین به نقل از ایسنا، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها دهم اردیبهشت ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| قیمت ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۸۰۹,۶۵۰ |
| یورو | ۹۲۴,۲۰۰ |
| دلار (حواله) | ۶۹۲,۷۸۵ |
| درهم | ۲۲۱,۵۰۰ |
| یورو (حواله) | ۷۸۱,۹۳۱ |
| درهم (حواله) | ۱۸۸,۳۰۰ |
ارسال نظر