به گزارش ایراسین، قیمت برخی اقلام پروتئینی (مرغ، گوشت قرمز شامل گوسفند و گوساله) امروز _شنبه یازدهم آذرماه _ در بازارهای روز کوثر اصفهان به شرح جدول زیر است:
| ردیف | گوشت قرمز | قیمت (تومان) | مرغ و بوقلمون | قیمت (تومان) | گوشت گوساله | قیمت (تومان) | 
| ۱ | ماهیچه گوسفندی | ۴۹۲,۰۰۰ | مرغ گرم | ۸۲,۹۹۰ | گوشت گوساله با قلوه گاه | ۴۶۶,۰۰۰ | 
| ۲ | چرخ کرده مخلوط (۵۰ درصد گوسفندی و ۵۰ درصد گوساله) | ۴۵۰,۰۰۰ | بوقلمون | ۱۶۴,۰۰۰ | گوشت گوساله بدون قلوهگاه | ۴۸۹,۰۰۰ | 
| ۳ | سردست گوسفندی | ۴۷۸,۰۰۰ | شینسل مرغ ظرفی | ۱۶۹,۰۰۰ | زبان گوساله | ۳۵۰,۰۰۰ | 
| ۴ | ران و راسته گوسفندی | ۴۷۸,۰۰۰ | شینسل و فیله بوقلمون | ۳۳۸,۰۰۰ | جگر گوساله | ۳۵۰,۰۰۰ | 
| ۵ | گوشت گوسفندی درجه ۱ با استخوان بدون دنبه | ۴۶۰,۰۰۰ | فیله کبابی شتر مرغ | ۶۵۴,۰۰۰ | پاچه گوساله بزرگ | ۱۵۰,۰۰۰ | 
| ۶ | گوشت گوسفندی درجه یک ۱ با استخوان ۱۰۰ گرم دنبه | ۴۴۵,۰۰۰ | تخم مرغ فلهای سیمرغ | ۵۳,۹۰۰ | سیراب گوساله پاک کرده | ۵۰,۰۰۰ | 
| ۷ | گردن گوسفندی | ۴۶۰,۰۰۰ | بلدرچین گرم | ۱۹۹,۰۰۰ | قلم گوساله | ۳۰,۰۰۰ | 
| ۸ | قلوه گاه گوسفندی بدون استخوان | ۴۳۶,۰۰۰ | کبک تازه | ۲۱۵,۰۰۰ | ||
| ۹ | جگر گوسفندی | ۴۶۵,۰۰۰ | ||||
| ۱۰ | دنبالچه | ۲۷۰,۰۰۰ | ||||
| ۱۱ | دنبه | ۲۶۰,۰۰۰ | ||||
| ۱۲ | کله و ۴ عدد پاچه گوسفندی | ۱۷۹,۰۰۰ | ||||
| ۱۳ | سیراب و شیردان پاک کرده گوسفندی | ۶۰,۰۰۰ | ||||
| ۱۴ | پاچه گوسفندی | ۲۰,۰۰۰ | 
 
             
            
ارسال نظر