به گزارش خبرنگار ابراسین؛ مراسم روز ملی صادرات امروز با حضور عباس علی آبادی، وزیر صمت، مهدی ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت و سایر مقامات عالی کشور برگزار و از صادرکنندگان ممتاز، نمونه ملی و شایسته تقدیر سال ۱۴۰۲ تقدیر به عمل آمد.
اسامی فهرست صادرکنندگان ممتاز، نمونه ملی و شایسته تقدیر سال ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر است:
| نام شرکت | شناسه شرکت | رتبه | ردیف | 
| ایرانی تولید اتومبیل سایپا | ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ | ممتاز | ۱ | 
| بازرگانی زعفران اسفدان | ۱۰۳۸۰۲۹۱۴۷۱ | ممتاز | ۲ | 
| شرکت تحقیقاتی و تولیدی سیناژن | ۱۰۱۰۱۴۷۸۹۹۲ | ممتاز | ۳ | 
| تراکتورسازی ایران | ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷ | ممتاز | ۴ | 
| تولیدی و شیمیایی رز پلیمر | ۱۰۲۶۰۰۸۲۷۳۳ | ممتاز | ۵ | 
| تونل سد آریانا | ۱۰۱۰۳۳۳۳۲۶۰ | ممتاز | ۶ | 
| شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران | ۱۰۱۰۱۰۶۳۷۹۳ | ممتاز | ۷ | 
| کالسیمین | ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴ | ممتاز | ۸ | 
| گروه صنعتی بوتان | ۱۰۱۰۰۳۹۳۸۲۶ | ممتاز | ۹ | 
| گروه مپنا | ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ | ممتاز | ۱۰ | 
| مهاب قدس | ۱۰۱۰۳۱۰۴۳۶۱ | ممتاز | ۱۱ | 
| آبزی گوهر ناب مطاف | ۱۴۰۰۸۰۱۹۷۵۳ | نمونه ملی | ۱۲ | 
| آرتاپان | ۱۰۲۴۰۱۰۹۸۶۶ | نمونه ملی | ۱۳ | 
| ارس تارلا امیر | ۱۴۰۰۶۸۲۲۳۵۲ | نمونه ملی | ۱۴ | 
| آریا صنعت معصومی | ۱۰۵۹۰۰۲۲۷۱۱ | نمونه ملی | ۱۵ | 
| آریوژن فارمد | ۱۰۳۲۰۳۷۰۰۰۳ | نمونه ملی | ۱۶ | 
| بهینه سازان رژان | ۱۰۱۰۲۵۹۲۵۹۹ | نمونه ملی | ۱۷ | 
| بیمارستان رضوی | ۱۰۳۸۰۱۲۷۰۸۴ | نمونه ملی | ۱۸ | 
| پتروشیمی جم | ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰ | نمونه ملی | ۱۹ | 
| پتروشیمی خراسان | ۱۰۸۶۰۳۲۸۸۴۸ | نمونه ملی | ۲۰ | 
| شرکت پتروشیمی نوری | ۱۰۳۲۰۰۵۹۹۹۰ | نمونه ملی | ۲۱ | 
| پوک پوک | ۱۰۲۲۰۰۵۳۵۹۴ | نمونه ملی | ۲۲ | 
| پیشتاز طب زمان | ۱۰۱۰۱۸۹۰۹۸۵ | نمونه ملی | ۲۳ | 
| پیشرو تجارت مهام(سهامی خاص) | ۱۴۰۰۴۶۴۳۵۷۲ | نمونه ملی | ۲۴ | 
| شرکت تعاونی مرزنشینان سفیر بخش مرکزی سرخس | ۱۰۸۶۰۰۹۰۱۱۹ | نمونه ملی | ۲۵ | 
| تولیدی صنعت قیر پارسیان انرژی | ۱۴۰۰۴۳۹۶۵۷۹ | نمونه ملی | ۲۶ | 
| شرکت تولیدی مهراصل | ۱۰۸۶۰۳۴۱۲۳۲ | نمونه ملی | ۲۷ | 
| خمیرمایه و الکل رازی | ۱۰۸۶۰۸۷۸۵۴۰ | نمونه ملی | ۲۸ | 
| سپهر پلیمر سپاهان | ۱۰۲۶۰۵۲۰۴۷۲ | نمونه ملی | ۲۹ | 
| شرکت سیم و کابل ابهر | ۱۰۴۶۰۰۳۹۵۸۷ | نمونه ملی | ۳۰ | 
| شیشه شناور اردکان | ۱۰۸۴۰۰۴۸۷۴۶ | نمونه ملی | ۳۱ | 
| شرکت صادرات تجهیزات و خدمات آب و برق ایران(صانیر) | ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰ | نمونه ملی | ۳۲ | 
| صنایع رنگ اطلس فام سهند | ۱۰۲۰۰۳۶۱۷۹۶ | نمونه ملی | ۳۳ | 
| صنایع قهوه پارت سازان | ۱۰۳۸۰۳۳۶۱۷۳ | نمونه ملی | ۳۴ | 
| صنایع نساجی اطلس ریس کاشان | ۱۰۲۶۰۲۴۷۲۵۵ | نمونه ملی | ۳۵ | 
| صنایع نساجی ستاره روشن آسیا | ۱۴۰۰۵۷۳۴۳۸۰ | نمونه ملی | ۳۶ | 
| صنعتی دوده فام | ۱۰۱۰۲۸۳۷۰۹۹ | نمونه ملی | ۳۷ | 
| فاطر تجارت عصر نوین | ۱۴۰۰۷۷۲۸۰۵۵ | نمونه ملی | ۳۸ | 
| فراورده های لبنی رامک شیراز | ۱۰۵۳۰۱۵۱۲۰۶ | نمونه ملی | ۳۹ | 
| فولاد اکسین خوزستان | ۱۰۱۰۲۸۸۸۴۰۰ | نمونه ملی | ۴۰ | 
| شرکت کارخانجات سیمان لامرد | ۱۰۵۳۰۲۸۰۹۸۲ | نمونه ملی | ۴۱ | 
| کارخانجات کاشی عقیق یزد(سهامی خاص) | ۱۰۸۶۰۰۲۴۸۸۳ | نمونه ملی | ۴۲ | 
| کشت و صنعت طلاچین | ۱۰۸۶۰۱۹۱۴۵۶ | نمونه ملی | ۴۳ | 
| کی پلاس پارس | ۱۰۱۰۰۷۰۷۵۰۳ | نمونه ملی | ۴۴ | 
| کیمیا پلی استر قم | ۱۰۸۶۰۱۴۵۵۱۶ | نمونه ملی | ۴۵ | 
| گروه صنایع افق البرز | ۱۰۸۶۱۴۵۰۷۵۳ | نمونه ملی | ۴۶ | 
| مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد | ۱۰۱۰۲۵۹۹۷۱۳ | نمونه ملی | ۴۷ | 
| مجتمع فولاد روهینا جنوب | ۱۴۰۰۰۰۸۱۳۶۰ | نمونه ملی | ۴۸ | 
| مدیریت تانا انرژی | ۱۰۳۲۰۲۰۸۲۲۶ | نمونه ملی | ۴۹ | 
| مهندسی کاوندیش سیستم | ۱۰۱۰۱۵۸۲۴۴۹ | نمونه ملی | ۵۰ | 
| موننکو ایران | ۱۰۱۰۰۶۰۴۴۸۳ | نمونه ملی | ۵۱ | 
| نانو فناوران داروئی الوند | ۱۰۳۲۰۶۷۹۱۹۹ | نمونه ملی | ۵۲ | 
| آباد سازان سپهر راستین | ۱۰۳۲۰۸۱۳۱۰۸ | شایسته تقدیر | ۵۳ | 
| ایرانگردی و جهانگردی آزادی آیتو | ۱۰۱۰۱۶۹۰۴۰۰ | شایسته تقدیر | ۵۴ | 
| شکوه بناب | ۱۰۸۶۰۳۵۱۷۸۶ | شایسته تقدیر | ۵۵ | 
| شرکت مدیریت تجارت بین الملل دانا سپند | ۱۰۲۶۰۵۰۰۲۷۹ | شایسته تقدیر | ۵۶ | 
 
             
            
ارسال نظر