به گزارش ایراسین، قیمت کارخانه و بازار محصولات ایران خودرو را گردآوی کرده ایم که براساس مشاهدات میدانی، قیمت محصولات ایران خودرو با ثبات در نرخ همراه است.
نرخ جدید خودرو ها به شرح زیر است:
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان(۲ گانه سوز) | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ |
| سمند LX(ساده) | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۷۳۵,۰۰۰ |
| سمندLX (ساده ۱۴۰۰) | ۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰ | ------- |
| سمند EF۷ | ۱۹۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱۴,۹۶۲,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲۰,۹۳۲,۰۰۰ |
| سورن ELX | ۲۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳۱,۶۶۶,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۸۸,۵۰۴,۰۰۰ |
| دنا معمولی(رینگ فولادی) | ۲۵۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴۹,۹۶۰,۰۰۰ |
| دنا معمولی(۱۴۰۰) | ۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰ | ---- |
| دنا پلاس | ۲۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۶۶,۱۲۲,۰۰۰ |
| دنا پلاس(۱۴۰۰) | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ---- |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۳۹۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | توقف تولید |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | توقف تولید |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۵۴۷,۰۰۰ |
| پژو پارس(۱۴۰۰) | ۲۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | ---- |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۲۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲۶,۲۰۹,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۳۴۹,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۳۰۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای + فرمان برقی | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ . دندهای / پانوراما | ۳۰۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۹۹,۶۲۱,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک(رینگ فولادی) | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک / پانوراما | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار(رینگ آلومینیومی) | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | توقف تولید |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۱۱۱,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (۱۴۰۰) | ۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
---- |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۲۴۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۲۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | توقف تولید |
| رانا LX | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۷۹,۵۱۶,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰(۱۳۹۸) | ۳۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | توقف تولید |
| رنو تندر E۲ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | توقف تولید |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | توقف تولید |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (رینگ فولادی) | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۶۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | توقف تولید |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
ارسال نظر