به گزارش ایراسین به نقل از ایسنا، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در اول اردیبهشت ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| قیمت ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار | ۸۲۷,۹۰۰ | 
| یورو | ۸۰۱,۱۹۸ | 
| دلار (حواله) | ۶۹۲,۷۸۵ | 
| درهم | ۱۹۳,۹۲۳ | 
| یورو (حواله) | ۷۸۱,۹۳۱ | 
| درهم (حواله) | ۱۸۸,۳۰۰ | 
 
            قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمائید.
به گزارش ایراسین به نقل از ایسنا، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در اول اردیبهشت ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| قیمت ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار | ۸۲۷,۹۰۰ | 
| یورو | ۸۰۱,۱۹۸ | 
| دلار (حواله) | ۶۹۲,۷۸۵ | 
| درهم | ۱۹۳,۹۲۳ | 
| یورو (حواله) | ۷۸۱,۹۳۱ | 
| درهم (حواله) | ۱۸۸,۳۰۰ | 
ارسال نظر