به گزارش ایراسین به نقل از تسنیم، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در هفتم فروردین ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| قیمت ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار | ۷۰۶,۶۳۷ | 
| یورو | ۷۶۲,۸۲۷ | 
| دلار (حواله) | ۶۸۷,۳۹۰ | 
| درهم | ۱۹۲,۴۱۳ | 
| یورو (حواله) | ۷۴۲,۰۴۹ | 
| درهم (حواله) | ۱۸۷,۱۷۲ | 
 
            قیمت دلار در بازار در جریان معاملات پنجشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۴ مشخص شد.
به گزارش ایراسین به نقل از تسنیم، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در هفتم فروردین ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| قیمت ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار | ۷۰۶,۶۳۷ | 
| یورو | ۷۶۲,۸۲۷ | 
| دلار (حواله) | ۶۸۷,۳۹۰ | 
| درهم | ۱۹۲,۴۱۳ | 
| یورو (حواله) | ۷۴۲,۰۴۹ | 
| درهم (حواله) | ۱۸۷,۱۷۲ | 
ارسال نظر