به گزارش ایراسین به نقل از مهر، این روزها سرمای هوا معیشت را تحت تأثیر قرار داده و نرخ برخی اقلام خوراکی را افزایش داده است. در حالی که حقوق و دستمزد سالانه یک بار افزایش مییابد در بازارهای مختلف شاهد افزایش چندباره قیمت مواد غذایی و غیر غذایی هستیم. قیمت گوشت مرغ این روزها هر کیلو به بیش از ۹۰ هزار تومان هم رسید (جمعه گذشته). برخی برندهای کنسرو ماهی بیش از ۱۰۰ هزار تومان نرخ گذاری شده و در ادامه گلایه از کاهش بازار تقاضا پیامد چنین عملکردی است. همچنین به زودی ماکارونی با قیمت جدید هم وارد بازار میشود.
در فصل تابستان ١٤٠٢ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداریهای صنعتی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۷.۹ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٩٧.٤ درصد) ٥٩.٥ واحد درصد کاهش داشتهاست. تا هنگامی که نرخ تورم کنترل نشود یا با افزایش حقوق و دستمزد تأثیر آن در زندگی مردم کاهش پیدا نکند به طور قطع یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی نمیتواند تأمین کننده سلامت افراد جامعه به ویژه کودکان باشد. ایران در بین ۱۶۷ کشور رتبه ۹۰ را در سوءتغذیه دارد (سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میلادی) تغذیه نامناسب سبب کوتاه شدن قد کودکان شده است. بر اساس مطالعات، روزانه هر فرد باید حداقل ۲ هزار کالری مصرف کند که در برخی اقشار این عدد کمتر است.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید (تمام قیمتها به هزار تومان است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
گوشت ران گوسفند داخلی | ۵۶۰-۵۷۰ | ۵۶۰ |
شقه گوسفند | ۴۶۰-۴۷۰ | ۴۵۰-۴۶۰ |
گوشت ران گوساله | ۵۴۰-۵۶۰ | ۵۲۰-۵۶۰ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۴۸۰ | ۴۸۰ |
گوشت چرخ کرده در فروشگاههای زنجیرهای | ۳۳۰ | ۳۳۰ |
کله و پاچه | ۵۵۰-۶۵۰ | ۵۵۰-۶۵۰ |
گوشت مرغ گرم | ۸۸.۸۰۰ | ۸۸.۸۰۰ |
گوشت مرغ با کمر | ۸۵.۸۰۰ | ۷۵.۸۰۰ |
گوشت مرغ بدون کمر | ۷۸.۸۰۰ | ۷۴.۸۰۰ |
گوشت مرغ چرخ کرده | ۱۳۰ | ۱۳۰ |
ماهی قزل آلا | ۱۷۹ | ۱۷۵ |
میگو | ۴۸۰ | ۳۷۰-۴۸۰ |
تن ماهی | ۶۹-۹۳.۹۰۰ | ۵۸-۸۹ |
تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۸۹-۱۳۰ | ۹۵-۱۲۰ |
شیر بطری کم چرب | ۲۵ | ۲۵ |
شیر بطری پر چرب | ۲۷ | ۲۷ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۴۴.۴۰۰ | ۴۴.۴۰۰ |
کره ۱۰۰ گرمی | ۳۲.۵۰۰ | ۳۲.۵۰۰ |
کره ۵۰ گرمی | ۱۶.۹۰۰ | ۱۶.۹۰۰ |
ماست دبه ای همزده | ۷۵.۹۹۰-۱۱۹ | ۷۵.۹۹۰-۱۱۹ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۵۲ | ۵۲ |
خامه ۲۵۰ گرمی | ۳۵ | ۳۵ |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۳۲.۵۰۰ | ۳۲.۵۰۰ |
قند (یک کیلو) | ۴۰-۵۰ | ۴۰-۵۰ |
شکر (یک کیلو) | ۳۴-۴۰ | ۳۴-۴۰ |
برنج شمشیری هر کیلو | ۵۰ | ۵۰ |
برنج طارم عطری هر کیلو | ۷۸ | ۷۸ |
برنج هاشمی هر کیلو | ۸۸-۹۹ | ۸۸ |
برنج پاکستانی هر کیلو (دولتی) | ۳۹.۸۰۰-۵۴ | ۳۹.۸۰۰ |
ماکارونی قطر ۱.۵ غنی شده ۵۰۰ گرمی | ۲۸.۵۰۰ | ۲۸.۵۰۰ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی | ۲۴ | ۲۴ |
رب گوجه فرنگی | ۴۵-۶۰ | ۴۵-۶۰ |
روغن نیمه جامد ۴ کیلویی | ۲۹۲ | ۲۹۲ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۱۰۴.۵۰۰ | ۱۰۴.۵۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۹۶.۳۰۰ | ۹۶.۳۰۰ |
نخود | ۶۵ | ۶۵ |
ماش | ۶۳ | ۶۳ |
لپه | ۵۴ | ۵۴ |
عدس | ۵۲-۶۶ | ۵۲-۶۶ |
لوبیا چشم بلبلی | ۷۹ | ۷۹ |
لوبیا قرمز | ۷۲-۷۵ | ۷۲ |
لوبیا سفید | ۸۳ | ۸۳ |
لوبیا چیتی | ۸۰-۸۶ | ۸۶ |
ارسال نظر